ROMA 23 FEBBRAIO 2013 CORSERA.IT
STATISTICHE CORSERA NON SONO SONDAGGI ELETTORALI.OSCAR GIANNINO SI CONFERMA STAR DEL WEB,NEL BENE O NEL MALE.SORPRENDE IL BALZO IN AVANTI DELLA PAROLA CHIAVE SAMORI',MA SOPRATUTTO DEL MIR,IL MOVIMENTO DEGLI ITALIANI IN RIVOLUZIONE,CHE BALZA AL 10° POSTO,BEN SOPRA LA PAROLA CHIAVE GRILLO.GIORGIA MELONI SOSTANZIALMENTE STABILE,MENTRE ARRETRA SILVIO BERLUSCONI.ANCHE FRATELLI D'ITALIA NON SEMBRA MOSTRARE INTERESSE.FRANCESCO STORACE IN FONDO ALLA CLASSIFICA ALL'88° POSTO.AVANZA INESORABILMENTE L'EDITORE DEL CORSERA MATTEO CORSINI CANCIDATO ALLA REGIONE LAZIO COLLEDIO DI ROMA,CHE HA RAGGIUNTO QUOTA 153 PREFERENZE,SIAMO INTORNO AL 18° POSTO IN CLASSIFICA GENERALE.BUON SEGNO PER UN CANDIDATO ALLE REGIONALI.INGROIA E' SCESO AL 66° POSTO.
INESISTENTE,LA PARTECIPAZIONE FANTASMA ALLO ZECCHINO D'ORO,OSCAR GIANNINO CONTINUA AD ESSERE IL PRIMO DELLA CLASSE NELLE STATISTICHE DEL WEB, PER QUANTO RIGUARDA LE PAROLE CHIAVE DEL CORSERA,CON LE QUALI I LETTORI ACCEDONO AL NOSTRO SITO TRAMITE MOTORI DI RICERCA.
QUALI I CAMBIMANETI DEGLI ULTIMI GIORNI E LE NOVITA'.
PRIMO IN CLASSIFICA OSCAR GIANNINO,SEGUITO DA CORERA,SONDAGGI,ELEZIONI,ROMA,2013,METEO,PROGRAMMA,IL MIR SCAVALCA GRILLO E SI PIAZZA AL 10°POSTO,A CUI SEGUE LAZIO,USATO NEI OSTRI ARTICOLI PER ACCOMPAGNARE MIR NELLE ELEZIONI REGIONALI,QUINDI ATTRIBUIBILE IN MASSIMA PARTE AL MOVIMENTO DEI MODERATI IN RIVOLUZIONE.SAMORI' BALZA AL 16° POSTO E SUPERA MELONI FERMA AL PALO DELLE 155 PREFERENZE.U SEGNALE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DELLA LEADER DI FRATELLI D'ITALIA.ARRIVA NEVE IN 19° POSIZIONE,ELETTORLAI,FRATELLI AL 21° POSTO CON 145 PREFERENZE.IN CLASSIFICA ENTRA CHICAGO,RELATIVAMENTE ALLA VICENDA DEL FALSO MASTER DI OSCAR GIANNINO.APPENA SOPRA REGIONALI E BERLUSCONI,CHE CON 117 PREFERENZE,IN REALTA' SCENDE COME PAROLA CHIAVE DEI MOTORI DI RICERCA.UN PRELUDIO ALLA SCONFITTA ELETTORALE?
SUBITO DOPO BERLUSCONI ARRIVA GIORGIA,REGIONE,FEBBRAIO,PARTITO ED ENTRA ANCHE BOOTH,CON 102 PREFERENZE,ANCHE QUESTA PAROLA RELATIVA ALL'INTERESSE PER GLI SCANDALI CHE HANNO TRAVOLTO LA FIGURA DI SCAR GIANNINO.BALLARO' NON CRESCE,APPENA SOPRA MAGAZINE,BALZO IN AVANTI ANCORA UNA VOLTA DI CORSINI,CON 81 PREFERENZE,CHE SOMMANDOSI A QUELLA DEL NOME MATTEO,CHE SONO 72,PROIETTEREBBERO IL CANDIDATO ALLE REGIONALI INTORNO AL18° POSTO,APPENA DIETRO IL LEADER DEL MOVIMENTO ITALIANI IN RIVOLUZIONE.MA IN REALTA' IL LEADER DEL MIR,GODREBBE DEL VANTAGGIO DELLA DOPPIA PREFERENZA,INFILANDOSI ALL'11°POSTO PROPRIO DIETRO A GRILLO,BENCHE' IL COMBINATO DELLA SOMMA DELLE DUE PAROLE CHIAVE, LO INSERIREBBE ALL'8° POSTO,PROPRIO AL DI SOTTO DI 2013.
1 | giannino | 3724 | ![]() |
2 | oscar | 3090 | ![]() |
3 | corsera | 1321 | ![]() |
4 | sondaggi | 853 | ![]() |
5 | elezioni | 770 | ![]() |
6 | roma | 735 | ![]() |
7 | 2013 | 689 | ![]() |
8 | meteo | 417 | ![]() |
9 | programma | 402 | ![]() |
10 | mir | 393 | ![]() |
11 | grillo | 329 | ![]() |
12 | lazio | 286 | ![]() |
13 | beppe | 225 | ![]() |
14 | elettorale | 205 | ![]() |
15 | politiche | 183 | ![]() |
16 | samorì | 157 | ![]() |
17 | meloni | 155 | ![]() |
18 | samori | 153 | ![]() |
19 | neve | 153 | ![]() |
20 | elettorali | 152 | ![]() |
21 | fratelli | 145 | ![]() |
22 | ditalia | 130 | ![]() |
23 | chicago | 129 | ![]() |
24 | regionali | 127 | ![]() |
25 | berlusconi | 118 | ![]() |
26 | giorgia | 115 | ![]() |
27 | regione | 108 | ![]() |
28 | febbraio | 107 | ![]() |
29 | partito | 105 | ![]() |
30 | booth | 102 | ![]() |
31 | statistiche | 101 | ![]() |
32 | www | 101 | ![]() |
33 | sondaggio | 95 | ![]() |
34 | ballarò | 89 | ![]() |
35 | magazine | 83 | ![]() |
36 | corsini | 81 | ![]() |
37 | condono | 81 | ![]() |
38 | del | 80 | ![]() |
39 | fare | 75 | ![]() |
40 | chi | 73 | ![]() |
41 | Giannino | 72 | ![]() |
42 | matteo | 72 | ![]() |
43 | tombale | 71 | ![]() |
44 | cronaca | 71 | ![]() |
45 | non | 70 | ![]() |
46 | della | 64 | ![]() |
47 | dei | 63 | ![]() |
48 | per | 59 | ![]() |
49 | Oscar | 58 | ![]() |
50 | gianpiero | 56 | ![]() |
51 | politico | 56 | ![]() |
52 | notizie | 56 | ![]() |
53 | paschi | 54 | ![]() |
54 | terremoto | 51 | ![]() |
55 | master | 50 | ![]() |
56 | est | 49 | ![]() |
57 | monte | 47 | ![]() |
58 | italia | 47 | ![]() |
59 | coni | 47 | ![]() |
60 | adimplendum | 47 | ![]() |
61 | candidati | 47 | ![]() |
62 | bunga | 46 | ![]() |
63 | inadimplenti | 45 | ![]() |
64 | giovanni | 44 | ![]() |
65 | angelo | 44 | ![]() |
66 | san | 43 | ![]() |
67 | ingroia | 43 | ![]() |
68 | ballaro | 42 | ![]() |
69 | ippica | 42 | ![]() |
70 | lista | 41 | ![]() |
71 | ultime | 40 | ![]() |
72 | chiuse | 40 | ![]() |
73 | significato | 39 | ![]() |
74 | scuole | 39 | ![]() |
75 | affluenza | 39 | ![]() |
76 | fermare | 38 | ![]() |
77 | manifestazione | 38 | ![]() |
78 | francesco | 38 | ![]() |
79 | siena | 37 | ![]() |
80 | declino | 36 | ![]() |
81 | video | 36 | ![]() |
82 | gemelli | 34 | ![]() |
83 | con | 34 | ![]() |
84 | allarme | 34 | ![]() |
85 | scandalo | 33 | ![]() |
86 | scopata | 32 | ![]() |
87 | storace | 32 | ![]() |
88 | curriculum | 31 | ![]() |
89 | Grillo | 30 | ![]() |
90 | rivoluzione |
Comments (0)